暂无上传
型号 | 型号(牙距P)-刃长-总长 | 加工材质 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
CR-G1/16-RL12-L60-A | G1/16-RL12-L60 | A(铝材) | 74.8600 | 2147483647 |
CR-G1/16-RL12-L60-B | G1/16-RL12-L60 | B(钢材) | 79.1000 | 2147483647 |
CR-G1/8-RL12-L60-A | G1/8-RL12-L60 | A(铝材) | 124.3000 | 2147483647 |
CR-G1/8-RL12-L60-B | G1/8-RL12-L60 | B(钢材) | 129.9500 | 2147483647 |
CR-G1/4-RL18-L60-A | G1/4-RL18-L60 | A(铝材) | 124.3000 | 2147483647 |
CR-G1/4-RL18-L60-B | G1/4-RL18-L60 | B(钢材) | 129.9500 | 2147483647 |
CR-G1/4-RL15-L75-A | G1/4-RL15-L75 | A(铝材) | 162.4400 | 2147483647 |
CR-G1/4-RL15-L75-B | G1/4-RL15-L75 | B(钢材) | 169.5000 | 2147483647 |
CR-G3/8-RL15-L75-A | G3/8-RL15-L75 | A(铝材) | 162.4400 | 2147483647 |
CR-G3/8-RL15-L75-B | G3/8-RL15-L75 | B(钢材) | 169.5000 | 2147483647 |
CR-G1/4-RL26.7-L75-A | G1/4-RL26.7-L75 | A(铝材) | 162.4400 | 2147483647 |
CR-G1/4-RL26.7-L75-B | G1/4-RL26.7-L75 | B(钢材) | 169.5000 | 2147483647 |
CR-G3/8-RL26.7-L75-A | G3/8-RL26.7-L75 | A(铝材) | 162.4400 | 2147483647 |
CR-G3/8-RL26.7-L75-B | G3/8-RL26.7-L75 | B(钢材) | 169.5000 | 2147483647 |
CR-G3/8-RL22-L75-A | G3/8-RL22-L75 | A(铝材) | 226.0000 | 2147483647 |
CR-G3/8-RL22-L75-B | G3/8-RL22-L75 | B(钢材) | 234.4800 | 2147483647 |
CR-G3/8-RL22-L90-A | G3/8-RL22-L90 | A(铝材) | 293.8000 | 2147483647 |
CR-G3/8-RL22-L90-B | G3/8-RL22-L90 | B(钢材) | 303.6900 | 2147483647 |
CR-G1/2-RL16-L90-A | G1/2-RL16-L90 | A(铝材) | 392.6800 | 2147483647 |
CR-G1/2-RL16-L90-B | G1/2-RL16-L90 | B(钢材) | 403.9800 | 2147483647 |
CR-G5/8-RL16-L90-A | G5/8-RL16-L90 | A(铝材) | 392.6800 | 2147483647 |
CR-G5/8-RL16-L90-B | G5/8-RL16-L90 | B(钢材) | 403.9800 | 2147483647 |
CR-G3/4-RL165-L90-A | G3/4-RL165-L90 | A(铝材) | 392.6800 | 2147483647 |
CR-G3/4-RL165-L90-B | G3/4-RL165-L90 | B(钢材) | 403.9800 | 2147483647 |
CR-G1-RL16-L90-A | G1-RL16-L90 | A(铝材) | 392.6800 | 2147483647 |
CR-G1-RL16-L90-B | G1-RL16-L90 | B(钢材) | 403.9800 | 2147483647 |
CR-G1-1/2-RL16-L90-A | G1-1/2-RL16-L90 | A(铝材) | 392.6800 | 2147483647 |
CR-G1-1/2-RL16-L90-B | G1-1/2-RL16-L90 | B(钢材) | 403.9800 | 2147483647 |
暂未提供