暂无上传
型号 | 型号(牙距P)-刃长-总长 | 加工材质 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
CR-W5/32-RL8-L50-A | W5/32-RL8-L50 | A(铝材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-W5/32-RL8-L50-B | W5/32-RL8-L50 | B(钢材) | 33.9000 | 2147483647 |
CR-W3/16-24-RL10-L50-A | W3/16-24-RL10-L50 | A(铝材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-W3/16-24-RL10-L50-B | W3/16-24-RL10-L50 | B(钢材) | 33.9000 | 2147483647 |
CR-W1/4-20-RL12-L50-A | W1/4-20-RL12-L50 | A(铝材) | 31.0800 | 2147483647 |
CR-W1/4-20-RL12-L50-B | W1/4-20-RL12-L50 | B(钢材) | 33.9000 | 2147483647 |
CR-W5/16-18-RL14-L50-A | W5/16-18-RL14-L50 | A(铝材) | 52.2600 | 2147483647 |
CR-W5/16-18-RL14-L50-B | W5/16-18-RL14-L50 | B(钢材) | 56.5000 | 2147483647 |
CR-G1/16-28-RL14-L50-A | G1/16-28-RL14-L50 | A(铝材) | 52.2600 | 2147483647 |
CR-G1/16-28-RL14-L50-B | G1/16-28-RL14-L50 | B(钢材) | 56.5000 | 2147483647 |
CR-G1/8-28-RL14-L50-A | G1/8-28-RL14-L50 | A(铝材) | 52.2600 | 2147483647 |
CR-G1/8-28-RL14-L50-B | G1/8-28-RL14-L50 | B(钢材) | 56.5000 | 2147483647 |
CR-W3/8-16-RL22-L60-A | W3/8-16-RL22-L60 | A(铝材) | 81.9300 | 2147483647 |
CR-W3/8-16-RL22-L60-B | W3/8-16-RL22-L60 | B(钢材) | 87.5800 | 2147483647 |
CR-W7/16-14-RL22-L60-A | W7/16-14-RL22-L60 | A(铝材) | 81.9300 | 2147483647 |
CR-W7/16-14-RL22-L60-B | W7/16-14-RL22-L60 | B(钢材) | 87.5800 | 2147483647 |
CR-G1/4-19-RL22-L60-A | G1/4-19-RL22-L60 | A(铝材) | 81.9300 | 2147483647 |
CR-G1/4-19-RL22-L60-B | G1/4-19-RL22-L60 | B(钢材) | 87.5800 | 2147483647 |
CR-G3/8-19-RL22-L60-A | G3/8-19-RL22-L60 | A(铝材) | 81.9300 | 2147483647 |
CR-G3/8-19-RL22-L60-B | G3/8-19-RL22-L60 | B(钢材) | 87.5800 | 2147483647 |
CR-W7/16-14-RL30-L75-A | W7/16-14-RL30-L75 | A(铝材) | 131.3600 | 2147483647 |
CR-W7/16-14-RL30-L75-B | W7/16-14-RL30-L75 | B(钢材) | 138.4300 | 2147483647 |
CR-G1/2-14-RL30-L75-A | G1/2-14-RL30-L75 | A(铝材) | 131.3600 | 2147483647 |
CR-G1/2-14-RL30-L75-B | G1/2-14-RL30-L75 | B(钢材) | 138.4300 | 2147483647 |
CR-G1/4-19-RL30-L75-A | G1/4-19-RL30-L75 | A(铝材) | 131.3600 | 2147483647 |
CR-G1/4-19-RL30-L75-B | G1/4-19-RL30-L75 | B(钢材) | 138.4300 | 2147483647 |
CR-G3/4-14-RL30-L75-A | G3/4-14-RL30-L75 | A(铝材) | 131.3600 | 2147483647 |
CR-G3/4-14-RL30-L75-B | G3/4-14-RL30-L75 | B(钢材) | 138.4300 | 2147483647 |
CR-G3/8-19-RL30-L75-A | G3/8-19-RL30-L75 | A(铝材) | 131.3600 | 2147483647 |
CR-G3/8-19-RL30-L75-B | G3/8-19-RL30-L75 | B(钢材) | 138.4300 | 2147483647 |
CR-W5/8-11-RL38-L75-A | W5/8-11-RL38-L75 | A(铝材) | 170.9100 | 2147483647 |
CR-W5/8-11-RL38-L75-B | W5/8-11-RL38-L75 | B(钢材) | 179.3900 | 2147483647 |
CR-W3/4-10-RL38-L75-A | W3/4-10-RL38-L75 | A(铝材) | 170.9100 | 2147483647 |
CR-W3/4-10-RL38-L75-B | W3/4-10-RL38-L75 | B(钢材) | 179.3900 | 2147483647 |
CR-G1/2-14-RL38-L75-A | G1/2-14-RL38-L75 | A(铝材) | 170.9100 | 2147483647 |
CR-G1/2-14-RL38-L75-B | G1/2-14-RL38-L75 | B(钢材) | 179.3900 | 2147483647 |
CR-G3/4-14-RL38-L75-A | G3/4-14-RL38-L75 | A(铝材) | 170.9100 | 2147483647 |
CR-G3/4-14-RL38-L75-B | G3/4-14-RL38-L75 | B(钢材) | 179.3900 | 2147483647 |
CR-G1-11-RL38-L75-A | G1-11-RL38-L75 | A(铝材) | 170.9100 | 2147483647 |
CR-G1-11-RL38-L75-B | G1-11-RL38-L75 | B(钢材) | 179.3900 | 2147483647 |
暂未提供