暂无上传
型号 | 型号(牙距P) | 加工材质 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
DLX-M1.4-P0.3-AL | M1.4-P0.3 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M1.6-P0.35-AL | M1.6-P0.35 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M1.8-P0.35-AL | M1.8-P0.35 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M2.0-P0.35-AL | M2.0-P0.35 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M2-P0.4-AL | M2-P0.4 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M2.5-P0.45-AL | M2.5-P0.45 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M3-P0.5-AL | M3-P0.5 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M8-P0.5-AL | M8-P0.5 | AL(铝用) | 40.2700 | 2147483647 |
DLX-M3.5-P0.6-AL | M3.5-P0.6 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M4-P0.7-AL | M4-P0.7 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M4.5-P0.75-AL | M4.5-P0.75 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M8-P0.75-AL | M8-P0.75 | AL(铝用) | 40.2700 | 2147483647 |
DLX-M5-P0.8-AL | M5-P0.8 | AL(铝用) | 24.6500 | 2147483647 |
DLX-M6-P1-AL | M6-P1 | AL(铝用) | 40.2700 | 2147483647 |
DLX-M8-P1.25-AL | M8-P1.25 | AL(铝用) | 40.2700 | 2147483647 |
DLX-M10-P1.5-AL | M10-P1.5 | AL(铝用) | 63.4600 | 2147483647 |
DLX-M14-P1.5-AL | M14-P1.5 | AL(铝用) | 136.6800 | 2147483647 |
DLX-M12-P1.75-AL | M12-P1.75 | AL(铝用) | 104.9500 | 2147483647 |
DLX-M14-P2-AL | M14-P2 | AL(铝用) | 104.9500 | 2147483647 |
DLX-M16-P2-AL | M16-P2 | AL(铝用) | 136.6800 | 2147483647 |
DLX-M18-P2.5-AL | M18-P2.5 | AL(铝用) | 237.9800 | 2147483647 |
DLX-M24-P3.0-AL | M24-P3.0 | AL(铝用) | 237.9800 | 2147483647 |
DLX-M30-P3.5-AL | M30-P3.5 | AL(铝用) | 292.9000 | 2147483647 |
暂未提供