 
            
				公司介绍
			
			鸿辉自动化
擅长工艺
机械零件加工 工业材料 FA自动化配件| 国家和地区 | 亚洲,中国,广东省 | 年产值 | 300万 | 
|---|---|---|---|
| 详细地址 | 长安镇上角社区铜古下路85号 | 成立年份 | 1970-01-01 | 
| 所属行业 | 自动化设备行业 | 公司性质 | 小微型企业 | 
| 研发人员数 | 10 | 雇员数量 | 30 | 
				询盘情况
			
			暂无询盘
				评价
			
			暂无评价统计数据
鸿辉自动化
| 国家和地区 | 亚洲,中国,广东省 | 年产值 | 300万 | 
|---|---|---|---|
| 详细地址 | 长安镇上角社区铜古下路85号 | 成立年份 | 1970-01-01 | 
| 所属行业 | 自动化设备行业 | 公司性质 | 小微型企业 | 
| 研发人员数 | 10 | 雇员数量 | 30 | 
暂无询盘
暂无评价统计数据
 
            